2.4.01. Dukungan Pelaksanaan Program Rehab RTLH
| Nama Kegiatan | : | 2.4.01. Dukungan Pelaksanaan Program Rehab RTLH |
|---|---|---|
| Alamat | : | 1. Padukuhan Janganmati 2. Padukuhan Pudak 3. Padukuhan Klumpit 4. Padukuhan Senggani 5. Padukuhan Manukan 6. Padukuhan Pendowo 7. Padukuhan Karanglor 8. Padukuhan Jepitu 9. Padukuhan Nglaban 10. Padukuhan Pelem |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 91,571,000 |
| Volume | : | 10 Paket |
| Pelaksana | : | Kamituwa |
| Tahun | : | 2025 |
| Keterangan | : | Pengadaan bahan material bangunan program rehabilitasi rumah tidak layak huni |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan
Foto Pembangunan
Foto Pembangunan
Foto Pembangunan