Pembangunan Prasarana Jalan (Talud dan Selokan)
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan Prasarana Jalan (Talud dan Selokan) |
|---|---|---|
| Alamat | : | 1. Padukuhan Pendowo 2. Padukuhan Senggani |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 240,725,000 |
| Volume | : | 2 Paket |
| Pelaksana | : | Ulu-ulu |
| Tahun | : | 2025 |
| Keterangan | : | - |
Progres Pembangunan
Belum ada dokumentasi.