Laporan Realisasi APB Kalurahan Tahun 2025
09 Februari 2026
Administrator
Dibaca 28 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KALURAHAN JEPITUTAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Kalurahan | 137.400.800,00 | 64.163.300,00 | 73.237.500,00 | 46,70 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 1.500.800,00 | 3.263.300,00 | -1.762.500,00 | 217,44 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 18.100.000,00 | 18.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 75.000.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 42.800.000,00 | 42.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2 | Transfer Kalurahan | 2.547.806.900,00 | 2.497.823.775,00 | 49.983.125,00 | 98,04 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 989.735.000,00 | 989.735.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 248.161.600,00 | 204.194.100,00 | 43.967.500,00 | 82,28 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 859.910.300,00 | 855.085.350,00 | 4.824.950,00 | 99,44 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 300.000.000,00 | 298.809.325,00 | 1.190.675,00 | 99,60 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Kalurahan | 3.000.000,00 | 7.789.254,00 | -4.789.254,00 | 259,64 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 3.000.000,00 | 7.789.254,00 | -4.789.254,00 | 259,64 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.688.207.700,00 | 2.569.776.329,00 | 118.431.371,00 | 95,59 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kalurahan | 1.575.968.250,00 | 1.109.216.489,00 | 466.751.761,00 | 70,38 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 916.769.772,00 | 856.513.844,00 | 60.255.928,00 | 93,43 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 200.048.000,00 | 181.494.000,00 | 18.554.000,00 | 90,73 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 30.415.000,00 | 27.064.000,00 | 3.351.000,00 | 88,98 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 98.065.800,00 | 43.723.230,00 | 54.342.570,00 | 44,59 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 330.669.678,00 | 421.415,00 | 330.248.263,00 | 0,13 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan | 1.221.783.825,00 | 1.120.735.575,00 | 101.048.250,00 | 91,73 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 14.400.000,00 | 11.700.000,00 | 2.700.000,00 | 81,25 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 200.071.500,00 | 189.475.000,00 | 10.596.500,00 | 94,70 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 876.087.000,00 | 799.298.825,00 | 76.788.175,00 | 91,24 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 92.135.000,00 | 91.371.000,00 | 764.000,00 | 99,17 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 1.500.000,00 | 300.000,00 | 1.200.000,00 | 20,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 37.590.325,00 | 28.590.750,00 | 8.999.575,00 | 76,06 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan | 36.722.000,00 | 36.212.000,00 | 510.000,00 | 98,61 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 19.350.000,00 | 18.990.000,00 | 360.000,00 | 98,14 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 2.522.000,00 | 2.522.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 14.850.000,00 | 14.700.000,00 | 150.000,00 | 98,99 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan | 13.784.000,00 | 13.634.000,00 | 150.000,00 | 98,91 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 12.300.000,00 | 12.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 1.484.000,00 | 1.334.000,00 | 150.000,00 | 89,89 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Kalurahan | 69.000.000,00 | 57.600.000,00 | 11.400.000,00 | 83,48 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 7.400.000,00 | 0,00 | 7.400.000,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 57.600.000,00 | 57.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.917.258.075,00 | 2.337.398.064,00 | 579.860.011,00 | 80,12 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -229.050.375,00 | 232.378.265,00 | -461.428.640,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Kalurahan | 427.050.375,00 | 427.549.280,00 | -498.905,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 427.050.375,00 | 427.549.280,00 | -498.905,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Kalurahan | 198.000.000,00 | 198.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 198.000.000,00 | 198.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 229.050.375,00 | 229.549.280,00 | -498.905,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 461.927.545,00 | -461.927.545,00 | |||||
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin